Carlos Abraham Soliz Baptista
|
| EDUCACIÓN | ||
| 1988 | Licenciado en Administracion de Empresas | |
| Universidad Mayor de San Andrés | ||
| La Paz, Bolivia | ||
| CURSOS COMPLEMENTARIOS | ||
| 2008 | Diplomado en Microfinanzas | |
| Centro AFIN | ||
| La Paz – Bolivia | ||
| 2004 | Diseño y Desarrollo de Productos Financieros | |
| Proyecto Premier USAID, Acción Internacional | ||
| La Paz – Bolivia | ||
| 2000 | Curso de Elaboración de Business Plan, An Operational Planning Model for MIFs | |
| Consultant Group to Assist the Poorest, Chuck Waterfield Freedom from Hunger – CGAP |
||
| Davis California USA | ||
| 1996 | Curso de Planificación Estratégica para Organizaciones Sin Fines de Lucro | |
| MEDA | ||
| Santa Cruz - Bolivia | ||
| 1994 | Curso de Profesionalización de Programas Financieros para Micro y Pequeña Empresa. Para Gerentes y Supervisores de ONGs. | |
| FACET ANDINA | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| 1993 | Curso de Formación en Recursos Humanos. Valorizando las Capacidades del Equipo de Trabajo | |
| IBEE | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| 1983 | Curso nivel medio para Promoción y Capacitación de Directores y Funcionarios de Cooperativas de Ahorro y Crédito. | |
| FENACRE | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| 1983 | Curso Intensivo a Nivel Especial de Consejos y Comités de Cooperativas de Ahorro y Crédito | |
| FENACRE | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| EXPERIENCIA DE TRABAJO | ||
| 2008 Actual | Capital Para el Crecimiento Empresarial CAPCEM / Fundación SOLYDES | |
| Gerente de Negocios | ||
| La Paz – Bolivia | ||
| Cartera de Productos: Factoraje, Financiamiento de Ordenes de Compra, Fondo de Liquidez de Corto Plazo y operaciones de Riesgo Compartido de Corto Plazo |
||
| 2002 - 2007 | PRO-RURAL | |
| Gerente del Programa de Inversiones Empresariales “PIE” Capital Riesgo | ||
| La Paz – Bolivia | ||
| Principales funciones: | ||
|
||
| 2007 | Centro Internacional de Apoyo a las Innovaciones Financieras “AFIN” | |
| Docente del Curso Internacional a Distancia sobre Banca Comunal | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| 2005 | Secretariado Rural Perú - Bolivia | |
| Consultoría: Capacitación para la elaboración de Planes de Negocios | ||
| Cochabamba - Bolivia | ||
| 2005 - 2006 | CRECER / Centro Internacional de Apoyo a las Innovaciones Financieras “AFIN”. | |
| Docente del Módulo Gestión Administrativa de IMFs, Diplomado de Microfinanzas para Mandos Medios | ||
| La Paz, Cochabamba y Santa Cruz - Bolivia | ||
| 2002 - 2004 | Universidad San Francisco de Asís | |
| Docente de la materia Micro, pequeñas y medianas empresas, Carreras de Administración de Empresas e Ingeniería Comercial | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| 1999 - 2002 | Freedom from Hunger - Crédito con Educación Rural (CRECER) (Institucion Financiera de Desarrollo) |
|
| Gerente de Administración y Finanzas | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| Principales funciones: | ||
|
||
| 2003 - 2008 | Freedom from Hunger - Crédito con Educación Rural (CRECER) (Institucion Financiera de Desarrollo) |
|
| Jefe del Proyecto: Nuevo Sistema de Información Gerencial (MIS) con supervisión del 20 % sobre la Gerencia de Administración y Finanzas | ||
| La Paz – Bolivia | ||
| Principales Funciones: | ||
|
||
| 1994 – 1999 | Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) (Institucion Financiera de Desarrollo) |
|
| Gerente de Administración y Finanzas | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| Principales funciones: | ||
|
||
| 1986 – 1990 | Unidad de Acción Rural Sud Yungas. Centro de Educación Popular QHANA | |
| Jefe del Área de Proyectos Económicos en Sud Yungas | ||
| Principales funciones: | ||
|
||
| 1990 – 1992 | Centro de Educación Popular QHANA, Secciones de Chulumani e Irupana | |
| Encargado del diseño e implementación del Programa de Crédito para la Provincia Sud Yungas | ||
| Principales funciones: | ||
|
||
| 1989 – 1993 | Centro de Educación Popular QHANA | |
| Jefe del Departamento de Comercialización | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| Principales funciones: | ||
|
||
| 1993 | Centro de Educación Popular QHANA, | |
| Administrador del Programa YUNGAS 2000 | ||
| Chulumani - Sud Yungas - Bolivia | ||
| Principales funciones: | ||
|
||
| 1982 – 1984 | Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) (Institucion Financiera de Desarrollo) |
|
| Miembro del Directorio en representación del Centro Qhana | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| 1991 - 1993 | Asociación Nacional Ecuménica de Desarrollo (ANED) (Institucion Financiera de Desarrollo) |
|
| Miembro del Comité de Créditos | ||
| Principales funciones: | ||
|
||
| 1995 | ENDA BOLIVIA | |
| Consultor Independiente: Diseño de Estructura Salarial y Formulación de Políticas de Recursos Humanos. | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| 1995 | Servicio Holandés SNV | |
| Consultor Independiente. Evaluación del Programa de Crédito de Red Habitat | ||
| La Paz - Bolivia | ||
| 1993 | I.A.F. Semilla | |
| Miembro del Equipo de Consultores: Evaluación del Proyecto BO 286, Asociación C. Comunidades Productoras Café ACCOPCA". | ||
| La Paz - Bolivia | ||
|
||
| DOCUMENTOS PUBLICADOS | ||
| Manejo y Conservación de Vertientes de Agua en Seis Comunidades del Municipio de Calacoto, Provincia Pacajes del Departamento de La Paz. “Cosechando Agua para Vivir” Sistematización de la Experiencia SEMTA – SECRETARIADO RURAL PERU BOLIVIA Depósito Legal Nº 4-2-161-06 La Paz, Diciembre 2005 |
||
| “Procesamiento y Comercialización: Una Experiencia en Challapata” Revista “METINKA” Año 5/Nº 17/Julio 2004 Promoción Económica Sostenible con Equidad. COSUDE - SECO La Paz, Julio 2004 |
||
Comentarios de participantes del curso 
![]()
![]()
![]()
![]()
Súper
2011-02-03 07:24:56
Por: Reina
Considero que Carlos posee un amplio conocimiento del tema y me gustó mucho que siempre mostró interés por las opiniones del grupo
![]()
![]()
![]()
![]()
bueno
2011-02-03 07:25:23
Por: Francisco
Es una persona que conoce el tema pues trabaja con la industria de las microfinanzas, posee buen dominio y cuenta con experiencia pedagógica. me agrado mucho tener a Carlos como profesor.
![]()
![]()
![]()
![]()
ok
2011-02-03 07:25:48
Por: Joaquin
El profesor fue bueno, creo que la versión on line pierde un poco de dinamismo y ritmo en la capacitación.
![]()
![]()
![]()
![]()
bueno
2011-02-03 07:26:14
Por: Gabriela Perez
Buen facilitador, transmite sus ideas claramente. Muestra mucho conocimiento sobre el tema.
![]()
![]()
![]()
![]()
bueno
2011-02-03 07:26:38
Por: David Canastuj
Domina muy bien el tema, y tiene un amplio conocimiento respecto a las microfinanzas lo que le da un respaldo importante al curso.
![]()
![]()
![]()
![]()
bueno
2011-02-03 07:27:01
Por: Nineth Joselin
El profesor tiene pleno conocimiento de la materia, desarrolla el tema con ejemplos y sugerencias por parte de los participantes.
![]()
![]()
![]()
![]()
bueno
2011-02-03 07:27:27
Por: A UN COSTADO DE RAYOS X DE ESTA CIUDAD
Gracias a su empeño y dedicación las dudas sobre el tema quedaron superadas.

